Здравствуйте друзья.
Сегодня мы с вами рассмотрим прямую кухню.
Этот гарнитур был сделан в нишу помещения.
Итак, какие же самые главные шаги в изготовлении кухни? (со сборкой и установкой, в данном случае, все проще).
Самое главное – сделать правильный замер ниши, и дать на будущее изделие необходимые зазоры.
Все нижние и верхние (собранные) короба должны вместиться в эту нишу. А для этого, их общая ширина должна быть меньше наименьшей ширины ниши (проема).
Если на этом этапе сделать ошибку (например, при замере не будет учтена кривизна стен, и не найден наименьший размер ниши, вследствие чего все короба в нее при установке не влезут), то нужно будет переделывать, как минимум, по одному коробу сверху и снизу (или сверху, или снизу, смотря по тому, какие короба не влезут).
Для примера, давайте рассмотрим проект встроенной (прямой) кухни.
Размер ниши под кухню:
- Ширина – 3180 (мм)
- Высота – 2380 (мм)
Особенностью данного гарнитура является то, что с левой его части расположен пенал (верхний короб, установленный прямо на столешницу), который скрывает трубу, выходящую с левой стены (сверху) и идущую в пол.
Итак, проект.
1 (короб под мойку)

2 (модуль с выдвижными ящиками)
| бок | 704 | 460 | 10 | ||
| бок1 | 820 | 300 | 8 | ||
| бок1.6 | 620 | 300 | 2 | ||
| бок1.8 | 1420 | 300 | 2 | ||
| гор | 460 | 800 | 1 | ||
| гор1 | 460 | 580 | 3 | ||
| гор3 | 460 | 600 | 1 | ||
| гор3.1 | 460 | 568 | 1 | ||
| гор4 | 300 | 768 | 2 | ||
| гор5 | 300 | 548 | 4 | ||
| гор6 | 300 | 568 | 1 | ||
| гор6.1 | 120 | 568 | 1 | ||
| гор7 | 300 | 258 | 4 | ||
| дя1 | 100 | 490 | 2 | ||
| дя1.1 | 100 | 450 | 2 | ||
| дя1.2 | 150 | 490 | 4 | ||
| дя1.3 | 150 | 450 | 4 | ||
| дя3 | 65 | 510 | 2 | ||
| дя3.1 | 65 | 450 | 2 | ||
| кп | 80 | 768 | 2 | ||
| кп1 | 80 | 548 | 6 | ||
| кп3 | 80 | 568 | 1 | ||
| полка2 | 450 | 548 | 4 | ||
| полка5 | 290 | 548 | 4 | ||
| полка7 | 290 | 258 | 5 | ||
| фп | 90 | 1570 | 2 |
Задние стенки и днища ящиков (из ДВП):
| дно1 | 448 | 520 | 3 | ||
| дно3 | 448 | 540 | 1 | ||
| зад.ст.1 | 718 | 578 | 3 | ||
| зад.ст.3 | 118 | 598 | 1 | ||
| зад.ст.4 | 818 | 798 | 1 | ||
| зад.ст.5 | 818 | 578 | 2 | ||
| зад.ст.7 | 818 | 288 | 1 | ||
| зад.ст.8 | 1418 | 288 | 1 |
Фасады:
| фасад | 716 | 397 | 2 | ||
| фасад1 | 140 | 577 | 1 | ||
| фасад1.1 | 286 | 577 | 2 | ||
| фасад2 | 716 | 287 | 4 | ||
| фасад3 | 110 | 597 | 1 | ||
| фасад4 | 817 | 397 | 2 | ||
| фасад5 | 817 | 287 | 5 | ||
| фасад6 | 617 | 297 | 2 | ||
| фасад8 | 1417 | 287 | 1 |
Столешка:
| столешка | 600 | 3180 | 38 | 1 |
| Фурнитура | кол-во (шт, компл) | |||||
| Петли накладные | 33 | |||||
| Телескопические направляющие на 450мм | 4 | |||||
| Ручки | 19 | |||||
| Опоры пластиковые h=100мм | 20 | |||||
| Мебельные стяжки ф8мм | 30 | |||||
| Пластиковая накладка на фп | ||||||
| Навесы регулируемые (для верхних ящиков) | 12 | |||||
| Монтажная планка (для навесов) | 3180 | |||||
| Конфирматы, саморезы 4х30, 4х16 | ||||||
| Сушилка на 800мм | ||||||
| Плинтус на столешницу | ||||||
| гвозди сапожные | ||||||
| силикон | ||||||
На этом все.
Осталось по этому проекту только сделать само изделие.
До встречи.



























